| 4G CPE technische specificatie V1.0 | ||
| Basisproductinformatie | Artikel 1 | Beschrijving |
| Model nr. | GW137/GW138 | 4G draadloos toegangspunt en USB-dongle |
| Grootte | 155 mm*135 mm*29 mm | 200*160*50 (buitenverpakking) |
| Gewicht | 155 g | |
| HW Beschrijving | Artikel 1 | Opmerkingen |
| Hardwareplatform | Flash + RAM | 2Gbit Flash+1Gbit DDR2 |
| Chipset | Qualcomm MDM9207 | |
| Inleiding | De chip ondersteunt 4G / 3G / 2G mobiele netwerktoegangsdienst. Tot 32 gebruikers delen 4G-gegevens door dubbelkanaal WIFI tegelijkertijd.Batterijduur tot 10 uur,36 uur standby. Engels/Frans/Duits/Spaans/Portugees/Arabische taal ondersteund, R & D-team en fabriek eigendom geven u volledige technische ondersteuning en OEM service | |
| Frequentie | FDD-LTE | B1/B3/B5/B7/B8/B20 |
| TDD-LTE | B38/39/B40/B41 | |
| WCDMA | B1 ((2100Mhz) /B5 ((850Mhz) /B8 ((900Mhz) | |
| GSM | 850/900/1800/1900 MHz | |
| Piekpercentage | FDD-LTE | Cat 4, DL 150 Mbps, UL50 Mbps |
| TDD-LTE | Cat 4, DL 130 Mbps, UL35 Mbps | |
| UMTS/WCDMA | DL 42Mbps, UL 5,76Mbps | |
| EDGE/GPRS | DL 473,6Kbps, UL 171,2Kbps | |
| Antenne | hoofd-/poolantenne | FPC |






