Productdetails
Plaats van herkomst: China
Merknaam: SY
Certificering: FCC/CE/ROSH
Modelnummer: MF201Pro
Betaling & het Verschepen Termijnen
Min. bestelaantal: 1
Prijs: Negotiable
Verpakking Details: Standaardkleurenvak of aangepaste ontwerpkleurenvak verpakking
Levertijd: 5-8 werkdagen
Betalingscondities: L/C, T/T
Levering vermogen: 3000 stukken per week
Batterij: |
navulbaar |
Kleur: |
Wit |
verenigbaar: |
Meerdere apparaten |
Connectiviteit: |
4G |
Materiaal: |
Plastic |
naam: |
De draagbare Router van 4G Wifi |
Draagbaar: |
- Ja, dat klopt. |
Bereik: |
Wijd |
Veiligheid: |
Hoog |
Versnelling: |
Hoog |
Draadloos: |
- Ja, dat klopt. |
Batterij: |
navulbaar |
Kleur: |
Wit |
verenigbaar: |
Meerdere apparaten |
Connectiviteit: |
4G |
Materiaal: |
Plastic |
naam: |
De draagbare Router van 4G Wifi |
Draagbaar: |
- Ja, dat klopt. |
Bereik: |
Wijd |
Veiligheid: |
Hoog |
Versnelling: |
Hoog |
Draadloos: |
- Ja, dat klopt. |
Hoogwaardige Lithiumbattery Kleine grootte maar grote dekking Magic Cube LTE CPE Router
Magic Cube LTE CPE MF201Pro | |||||||||||||
Artikel 1 | Subpunt | Specificatie | Beheer van de vraag | ||||||||||
Identificatiename | Identificatie tekening | LCD/LED | Batterij | Grootte | Gewicht | Kleurdoos & schermdrukken | |||||||
Magic Cube MF201Pro | ![]() |
4 *blauwe LED+4*(rood,groenblauw))LED |
3000 mAh (Facultatief) |
76 mm * 76 mm * 78 mm (Ingebouwde antenne) |
260 g | Standaard | |||||||
Band ((Standaard) | Frequentieband (facultatief) | ||||||||||||
Producten | PCBA-naam | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | UMTS | GSM/EDGE | TDD-LTE | FDD-LTE | TD-SCDMA | WCDMA | GSM/EDGE | ||
LTE CPE | MF201Pro |
B38/39/ B40/B41 |
B1/B3/B5/ B7/B8/B20 |
N/A | B1/B5/B8 | N/A |
B34/B38/B39/ B40/B41 |
B1/B2/B3/B4/B5/B6/ B7/B8/B9/B12/B13/ B17/B19/B20/B25/ B26/B28 |
B34/B39 | B1/B2/B5/B8 | N/A | Aanpasbaar | |
WAN | |||||||||||||
Baseband | Module (CAT4) | CPU | ASR1803 reeks | ||||||||||
Vervaardiging geheugen |
Flash/RAM: : 256Mbit + 128Mbit Nand Flash | ||||||||||||
WIFI-chip | ASR5803 | ||||||||||||
Signaallicht/display | 4 * Single Blue LED+4* (Rode, Groene, Blauwe) LED | ||||||||||||
RF-capaciteit | LTE-RF-chipset | RR8643-21S | |||||||||||
LTE-kanaalbandbreedte | 1.4/3/5/10/15/20 MHz | ||||||||||||
Modulatie van het signaal | DL QPSK/16-QAM/64-QAM | ||||||||||||
UL QPSK/16-QAM | |||||||||||||
LTE-authenticatie | EPS-AKA, EPS-SIM | ||||||||||||
Adaptieve modulatie en codering | Ondersteund | ||||||||||||
MIMO-ondersteuning | MIMO 2 * 2 | ||||||||||||
Instandhoudingsmodus | Ondersteund | ||||||||||||
Slaapmodus | Ondersteund | ||||||||||||
Slaapmodus Signalvermindering (ISR) |
Ondersteund | ||||||||||||
Certificering | ![]() |
||||||||||||
Standaardisatie | Certificering van de apparaatbeheerder | China | China Mobile/China Telecom/China Unicom | ||||||||||
Certificaat van het reginaal van het apparaat | Wereldwijd | RoHS/WHQL | |||||||||||
Europese Unie | CE | ||||||||||||
Certificaat van het land van het apparaat | China | SRRC/NAL/CCC | |||||||||||
AC-DC-adaptercertificaat | CCC/CE/UL | ||||||||||||
Vermogen | TDD-LTE | Vermogensklasse 3 (23 +/-2 dBm) | |||||||||||
FDD-LTE | Vermogensklasse 3 (23 +/-2 dBm) | ||||||||||||
WCDMA | Krachtklasse 3 (24 + 1/-3 dBm) | ||||||||||||
Gevoeligheid | TDD-LTE | B34/38/39/40: -100dBm ((10MHz) B41: -99dBm ((10Mhz) | |||||||||||
FDD-LTE |
B1: -100dBm ((10MHz) B3: -100.5dBm ((10MHz) B5/8: -101dBm ((10MHz) B7: -98dBm ((10MHz) B20/28A/B: -100dBm ((10MHz) |
||||||||||||
WCDMA | B1: -108 dBm B5: -109 dBm B8: -110 dBm | ||||||||||||
Gegevenspercentage | TDD-LTE | 3GPP R9,categorie 4, DL 130Mbps UL 35Mbps | |||||||||||
FDD-LTE | 3GPP R9, categorie 4, DL150Mbps UL50Mbps | ||||||||||||
TD-SCDMA | DL4.2Mbps UL 2.2Mbps | ||||||||||||
DC-HSPA+ | DL42Mbps UL5.76Mbps | ||||||||||||
WCDMA | DL384Kbps UL384Kbps | ||||||||||||
LAN | |||||||||||||
WIFI | ![]() |
![]() |
|||||||||||
Vermogen | WIFI IEEE 802.11b | > 13 dBm | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | > 11 dBm | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | > 10 dBm | ||||||||||||
Gevoeligheid | WIFI IEEE 802.11b ((11M) | -76 dBm@ 8%BER | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g ((54M) | -65 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n ((72.2M) | -64 dBm@ 10%BER | ||||||||||||
Gegevenspercentage | WIFI IEEE 802.11b | 11/5.5/2/1Mbps (zelfadaptatie) | |||||||||||
WIFI IEEE 802.11g | 54/48/36/24/18/12/9/6Mbps (zelfadaptatie) | ||||||||||||
WIFI IEEE 802.11n | 270/243/216/162/108/81/54/27Mbps | ||||||||||||
135/121.5/108/81/54/40.5/27/13.5Mbps | |||||||||||||
130/117/104/78/52/39/26/13Mbps | |||||||||||||
65/58.5/52/39/26/19.5/13/6.5Mbps | |||||||||||||
Systemen | |||||||||||||
Homepagina | Status van de verbinding | UL-snelheid | Ondersteund | ||||||||||
DL-toerental | Ondersteund | ||||||||||||
Verbindingsduur | Ondersteund | ||||||||||||
Netwerkinstelling | Interface voor netwerkopstelling | Ondersteund | |||||||||||
Wifi-instelling interface | Ondersteund | ||||||||||||
Verbindingsinrichting | Sluit de apparaatinformatie-interface aan | Ondersteund | |||||||||||
Statistische gegevens | Interface voor verkeersbeheer | Ondersteund | |||||||||||
Statusinformatie | Toon ICCID, IMEI, RSRQ, SINR, PCI, IMSI, signaalsterkte, SSID, firmwareversie | Ondersteund | |||||||||||
Taal | Taal geselecteerd | Ondersteund | |||||||||||
Informatie over het pictogram |
Toont netwerktype, operator, signaalsterkte, 4G-verbindingsstatus, draadloze verbindingsstatus, SIM-kaartstatus, Wifi-status, batterijoplaad- en -ontladingsstatus |
Ondersteund | |||||||||||
Functiemenu | SMS, telefoonboek, geavanceerde instellingen, snelkoppeling instellingen | Ondersteund | |||||||||||
Netwerkinstelling | Verbindingsmodus | Handmatige aansluiting | Ondersteund | ||||||||||
Automatische aansluiting | Ondersteund | ||||||||||||
roam | Ondersteund | ||||||||||||
Netwerkselectie | Handmatige selectie | Ondersteund | |||||||||||
Automatische netwerkkeuze | Ondersteund | ||||||||||||
APN-instelling | APN-beheer, wereldwijde automatische APN-matching | Ondersteund | |||||||||||
gekleurde lichtknop | webui Een-klik activeren/uitzetten van de kleurlichten functie | Ondersteund | |||||||||||
Handmatige BAND-instelling | Handmatig selecteren van een vergrendelde frequentieband | Ondersteund | |||||||||||
Boodschap | instellen | Nieuwe melding prompt Instellingen | Ondersteund | ||||||||||
Gemeenschappelijke korte berichtfunctie | Bewerken van bericht | Ondersteund | |||||||||||
Stuur bericht | Ondersteund | ||||||||||||
Melding ontvangen | Ondersteund | ||||||||||||
Lees bericht | Ondersteund | ||||||||||||
Verwijder bericht | Ondersteund | ||||||||||||
Massief sms-berichten | Ondersteund | ||||||||||||
Parallel met gegevensdiensten | Ondersteund | ||||||||||||
Toont het serienummer van het opgeslagen bericht | Ondersteund | ||||||||||||
Antwoord op bericht | Ondersteund | ||||||||||||
Doorstuur bericht | Ondersteund | ||||||||||||
bericht chat | Ondersteund | ||||||||||||
Statusverslag van het bericht | Ondersteund | ||||||||||||
WIFI-instelling | Hoofd WiFi | Wifi-schakelaar (WiFi ingeschakeld/ uitgeschakeld) | Ondersteund | ||||||||||
Multi-SSID-switch (ondersteunt uitzending van maximaal twee SSID's, multi-SSID's inschakelen/uitzetten) | Ondersteund | ||||||||||||
Stel SSID, type encryptie, wachtwoord en encryptiemodus in | Ondersteund | ||||||||||||
Instelling om SSID-uitzending in te schakelen / uit te schakelen | Ondersteund | ||||||||||||
De encryptiemodi zijn None, WPA2 personal PSK (WEP) en WPA/WPA2 | Ondersteund | ||||||||||||
Het maximum aantal terminalverbindingen instellen ((<= 8) | Ondersteund | ||||||||||||
Toont het wachtwoord, Het wachtwoord masker is ingeschakeld of uitgeschakeld | Ondersteund | ||||||||||||
WPS | WPS Functionele ondersteuning (PIN, PBC) | Ondersteund | |||||||||||
Internet Wifi | Internet WiFi inschakelen/uitzetten | Ondersteund | |||||||||||
Geavanceerde instellingen | Netwerkmodus, bandbereik, kanaalbandbreedte, land/regio, kanaal (1-13) instellen | Ondersteund | |||||||||||
WLAN MAC-adres filteren | Filterregel: Geen regel, witte lijst, zwarte lijst | Ondersteund | |||||||||||
Geavanceerde instellingen | Beheer van het energieverbruik | Instelling van WiFi-dekking | Ondersteund | ||||||||||
Stel WiFi-slaaptijd in | Ondersteund | ||||||||||||
Route |
Stel het IP-adres, DHCP IP pool bereik, subnet masker, DHCP-lease-tijd en DHCP activeren/uitzetten |
Ondersteund | |||||||||||
Firewall | Portfiltering: MAC/IP/portfiltering | Ondersteund | |||||||||||
Port mapping | Ondersteund | ||||||||||||
Update instellingen | Ondersteunt lokale upgrade, OTA en differentiële webui upgrade | Ondersteund | |||||||||||
Andere | Herstarten en fabrieksinstellingen herstellen | Ondersteund | |||||||||||
Afgesloten. | Ondersteund | ||||||||||||
Snel opstarten | Ondersteund | ||||||||||||
SNTP: SNTP stelt en synchroniseert de netwerktijd | Ondersteund | ||||||||||||
Voorbeeld Wijziging van een USB MAC-adres | Ondersteund | ||||||||||||
PIN-beheer: PIN inschakelen/uitzetten, PIN wijzigen, USIM ontgrendelen, PUK USIM ontgrendelen | Ondersteund | ||||||||||||
Snel instellen | Basisinstelling |
De eerste keer dat je inlogt op de webgebruikersinterface (webui), Er is een eenvoudige setup gids voor beginners om de basis instellingen stap voor stap te voltooien |
Ondersteund | ||||||||||
Vermogenskenmerken | Werkspanning | Stroomtoevoermodus:Type-C | Ondersteund | ||||||||||
Spanningsbereik | 5-12V gelijkstroom | Ondersteund | |||||||||||
Werkstroom | 1.0A | Ondersteund | |||||||||||
Milieu | Werktemperatuur | -10°C ∼50°C | Ondersteund | ||||||||||
Extreme werktemperatuur | -20°C ∼75°C | Ondersteund | |||||||||||
Bergingstemperatuur | -25°C ∼80°C | ||||||||||||
Werkvochtigheid | 10% ∼85% (niet-condenserend) | ||||||||||||
Lageruimte | 5%~95% ((niet-condenserend) | ||||||||||||
Interface | RJ45 | 1 * LAN (10Mbps/100Mbps Adaptieve Ethernet-poort) | |||||||||||
LTE SIM | 1 * 4FF SIM-slot | ||||||||||||
Type-C | 1* Type-C-interface voor stroomvoorziening | ||||||||||||
RET/WPS-sleutel |
1* RET/WPS-toets (Houd 3S ingedrukt om de WPS-functie in te schakelen, Houd het 6S-apparaat ingedrukt om fabrieksinstellingen te herstellen) |
||||||||||||
Vermogen |
1* POWER-TASTE (lang drukken 3S om te starten, kort drukken één keer om te starten) Zet de kleuren lichten uit en druk 6S lang om uit te schakelen) |
||||||||||||
LED-licht | PWR |
Vermogen lichter |
|||||||||||
WIFI | Wifi/WPS indicatorlamp | ||||||||||||
LAN | LAN-status-aanduidingslicht | ||||||||||||
Signaallicht | 3G/4G Signaalinrichting | ||||||||||||
flitsende lichten | Rood, groen en blauw knipperend licht | ||||||||||||
Ontvangsbereik | Omni-directionele dekking zonder occlusie | Binnen: 15 meter; buiten: 50 meter | |||||||||||
Besturingssysteem | WinXP | Ondersteund | |||||||||||
Mac OS | Ondersteund | ||||||||||||
Windows 7/8/8.1/10 | Ondersteund | ||||||||||||
Android 4.x/5.x/6.x/7.x/9.x | Ondersteund | ||||||||||||
Linux 2.6 tot en met 5.4 | Ondersteund | ||||||||||||
Accessoires | AC-DC-adapter |
1 * AC-DC-adapter; Input: AC 100 tot 240V 50 tot 60Hz; Maximale stroom: 0,6A; uitgang: DC 5V-1A /12-1A; |
|||||||||||
Gebruikershandleiding | 1 * Gebruikershandleiding | ||||||||||||
Garantie kaart | 1 * Garantie kaart | ||||||||||||
Gegevenslijn | 1 * Standaardgegevenslijn | 选配 | |||||||||||
Netwerkkabel | 1 *Standaardnetkabel | 选配 | |||||||||||
Polymercellen | 1* Polymeren cel | 选配 | |||||||||||
Verpakkingsdoos en etiket | Aanpasbare specificaties en kleurenprinting |
Q1. Hoe zit het met de doorlooptijd?
A: Voor een monster is 1-3 werkdagen nodig, voor massaproductie is 3-5 weken nodig, afhankelijk van de orderhoeveelheid.
K2: Voldoen uw producten aan onze normen?
A: Ja, bijna al onze producten hebben CE, ROHS, FCC,etc.
Q3. Hoe kan ik een bestelling doorvoeren?
A: ten eerste laat ons weten uw vereisten of toepassing. ten tweede Wij citeren volgens uw vereisten of onze suggesties. ten derde klant bevestigt de monsters en plaatsen deposito voor formele bestelling.Dan regelen we de productie..
V4. Hoe verzendt u de goederen en hoe lang duurt het voordat ze aankomen?
A: We verzenden meestal per Ali-Logistics, DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS, SF Express of door uw aangewezen expediteur. Het duurt meestal 3-7 dagen om te arriveren. Vlieg- en zeevracht is ook optioneel.
Q5. Wat is uw betalingstermijn?
We hebben Ali-pay, T/T, Visa, Western Union betalingsvoorwaarden opties, u kunt kiezen welke voor u handig of effectief is!